| ANÁLISE DAS PROVAS - BANCA CESGRANRIO - ENSINO MÉDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A-PETROQUÍMICA SUAPE - 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B-PROMIMP - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C-IBGE-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D-LIQUIGÁS - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ELETROBRÁS - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F-CITEPE 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACENTUAÇÃO GRÁFICA | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERAÇÃO DE SENTIDO POR POSIÇÃO (ADJETIVO) | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| ARGUMENTO = JUSTIFICATIVA | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| CONCORDÂNCIA | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||
| CORRELAÇÃO DE TEMPOS VERBAIS | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| CRASE | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||
| EMPREGO DOS TEMPOS E MODOS VERBAIS | A | C | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO DO QUE | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| INTERP. DE TEXTO (SEMÂNTICA - SINÔNIMOS… - IRONIA) | A | A | A | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | F | ||||
| ORTOGRAFIA | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| PONTUAÇÃO (FUNÇÃO SINTÁTICA) | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| PRONOMES (REFERÊNCIA - MIM/TI - CONTIGO / CONSIGO - EU/TU) | B | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||
| RECONHECIMENTO DE CLASSES DE PALAVRAS | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECONHECIMENTOS TERMOS SINTÁTICOS | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| REGÊNCIA - TRANSITIVIDADE VERBAL | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| SENTIDOS DAS CONJUNÇÕES (CAUSA/CONSEQ. - FINALIDADE) | A | B | B | B | D | E | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| TIPO DE LINGUAGEM (FORMAL/INFORMAL) | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| VERBOS ABUNDANTES | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Seguidores
terça-feira, 20 de março de 2012
Análise CESGRANRIO - MÉDIO - quanto mais letras, mais cai...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário